Srovnání Juryline a Good Grants
Good Grants je software pro správu grantů s ročním předplatným a nástroji pro správu fondů. Juryline je lehčí nástroj pro výzvu s porotou, za který platíte jednou za program.
Přímé srovnání
| Přímé srovnání | Juryline | Good Grants |
|---|---|---|
| Cena | 290 EUR za program (až 300 přihlášek), 1 490 EUR ročně za všechny programy | Intro 3 200 EUR ročně, Premium 6 400 EUR ročně, Enterprise na vyžádání |
| Cenový model | Jednorázově za program, nebo roční tarif na fakturu | Roční předplatné |
| Přihlášky | Až 300 (Program) nebo 2 000 (Program Plus a Rok organizátora) | Až 10 000 v tarifech Intro a Premium |
| Použití zdarma | Bezplatný tarif do 30 přihlášek a 5 porotců | Zkušební verze zdarma na 14 dní |
| Hodnocení | Body podle hodnoticích kritérií, hlasování ano/ne, výběr nejlepších N, střet zájmů, normalizované pořadí | Bodování, vyloučení hodnotitele kvůli střetu zájmů a průběžné žebříčky v tarifu Intro; hlasování veřejnosti, kvalifikační hodnocení a výběr nejlepších v tarifu Premium |
| Jazyky | Angličtina, němčina, slovenština, čeština, francouzština, španělština, italština, polština, všechny aktivní současně | Více než 40 jazyků; v tarifu Intro jeden najednou, v tarifu Premium několik současně |
| Správa fondů | Ne | Alokace fondů a nástroje pro správu fondů |
Údaje o produktu Good Grants jsme ověřili 31. října 2026 na jeho veřejném webu. Ceny bez DPH.
Good Grants pro vás může být lepší volba, pokud
- Každý rok pořádáte velké grantové programy s tisíci žádostí
- Potřebujete správu fondů, podepisování smluv nebo integraci se Salesforce
- Potřebujete mnoho jazyků rozhraní nebo vlastní doménu
Juryline se hodí, pokud
- Vaše nadace, město nebo škola vyhlašuje jednu nebo několik výzev ročně
- Raději platíte za program než roční předplatné
- Chcete začít s bezplatným tarifem, ne se zkušební verzí
- Chcete ověřitelný protokol poroty a hosting v EU u provozovatele z EU