Juryline et Award Force : le comparatif
Award Force est une plateforme de gestion de prix bien établie, avec un abonnement annuel et de nombreuses options. Juryline est un outil plus léger, que vous payez une seule fois par programme.
Côte à côte
| Côte à côte | Juryline | Award Force |
|---|---|---|
| Prix | 290 EUR par programme (jusqu'à 300 candidatures), 1 490 EUR par an pour tous les programmes | Growth 2 625 EUR par an, Pro 5 250 EUR par an |
| Modèle tarifaire | Une fois par programme, ou une formule annuelle sur facture | Abonnement annuel |
| Prise en main | En autonomie, incluse | Accompagnement au démarrage en option, à partir de 1 850 EUR la première année |
| Utilisation gratuite | Formule gratuite jusqu'à 30 candidatures | Aucune formule gratuite affichée |
| Langues | Anglais, allemand, slovaque, tchèque, français, espagnol, italien, polonais, toutes actives en même temps | Plus de 40 langues ; plusieurs à la fois avec la formule Pro |
| Frais d'inscription | Pas encore | Formule Pro |
| Authentification unique (SSO) | Non | Option payante |
Informations sur Award Force vérifiées le 27 octobre 2026 sur son site public. Prix HT.
Award Force vous conviendra peut-être mieux si
- Vous organisez chaque année de nombreux prix d'envergure avec frais d'inscription
- Vous avez besoin de l'authentification unique (SSO), d'un domaine personnalisé ou d'une intégration Salesforce
- Vous voulez un chargé de compte dédié
Juryline vous convient si
- Vous organisez un ou quelques programmes par an
- Vous préférez payer une fois plutôt que vous abonner
- Vous voulez des règles d'équité et un procès-verbal scellé intégrés d'emblée
- Votre équipe doit pouvoir démarrer seule, sans accompagnement payant